Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- COA del collageno di Yasin
- Perché Scegliere il COLLAGENO di YASIN
- Profilo di azienda
COLLAGENO BOVINO
- Il collageno è La proteina più Abbondante del corpo, ha trovato nelle ossa, muscoli, pelle e tendini, rappresentanti circa 1/3 di proteina dal corpo intero
Collageno di Yasin, che è Estratto e purificato da pelle bovina e dall'osso bovino, con peso molecolare relativamente più Basso di 3000Dal.
Con la sua alta sicurezza in materia prima, l'elevata purezza del contenuto proteico ed il buon gusto, che è Ampiamente usato in molte industrie, quali i supplementi dell'alimento, gli alimenti funzionali e le bevande, prodotti di corpo-cura, alimento per animali domestici, dell'estetica, prodotti farmaceutici ecc.
Punti di prova | Verificare lo standard | Verificare il metodo | |
Apparenza | Colore | Bianco o giallo-chiaro attuale uniformemente | GB 31645 |
Odore | Con l'odore dello special del prodotto | GB 31645 | |
Gusto | Con l'odore dello special del prodotto | GB 31645 | |
Impurità | Uniforme asciutta attuale della polvere, nessun ammassare, nessun'impurità E punto della muffa che possono essere veduti direttamente dagli occhi nudi | GB 31645 | |
Impilamento del g/ml di densità | -- | -- | |
Proteina % cotent | ≥ 90 | GB 5009.5 | |
Tenore d'acqua g/100g | ≤ 7.00 | GB 5009.3 | |
Tenore in ceneri g/100g | ≤ 7.00 | GB 5009.4 | |
Grado di pH (soluzione di 1%) | -- | Farmacopea cinese | |
g/100g | ≥ 3.0 | GB/T9695.23 | |
Contenuto medio dal nel peso molecolare | < 3000 | QB/T 2653-2004 | |
Mg/kg del SO2 | -- | GB 6783 | |
Mg/kg residuo di perxide di hydrongen | -- | GB 6783 | |
Di metalli pesanti | Plumbum (Pb) | ≤ 1.0 | GB 5009.12 |
mg/kg | |||
Bicromato di potassio (Cr) | ≤ 2.0 | GB 5009.123 | |
mg/kg | |||
Arsenico (As) | ≤ 1.0 | GB 5009.15 | |
mg/kg | |||
Mercury (Hg) | ≤ 0.1 | GB 5009.17 | |
mg/kg | |||
Cadmio (Cd) | ≤ 0.1 | GB 5009.11 | |
mg/kg | |||
Batteri totali | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
2# | m=100, M=10000 | ||
3# | m=100, M=10000 | ||
4# | m=100, M=10000 | ||
5# | m=100, M=10000 | ||
Bacilli coliformi | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
2# | m=1, M=10 | ||
3# | m=1, M=10 | ||
4# | m=1, M=10 | ||
5# | m=1, M=10 | ||
Muffa & Lievito CFU/g | ≤ 10 | GB 4789.15 | |
Salmonelle /25g | -- | GB 4789.4 |
1. Fondato in 1986, più Di 33 anni di fornitore professionista nella riga della gelatina
2. Workshop avanzato con lo standard di HACCP
3. L'autorizzazione del permesso di produzione alimentare ha approvato
4. Insieme completo del sistema di trattamento di acque luride di protezione dell'ambiente
5. Sistema di prova avanzato
6. Squadra tecnica innovatrice
7. Squadra professionale ed energica
La gelatina di Yasin è Uno dei fornitori principali ed esportatori che intraprendono il commercio di di alta qualità Nel giacimento del collageno e della gelatina. La nostra azienda si vanta la tecnologia avanzata principale e la linea di produzione completa. Funzionando attraverso la struttura di prodotto scientifica assicura l'alta qualità Nell'industria del collageno e della gelatina











