Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Estratto siberiano del ginseng |
Nome latino | Senticosus L di Eleutherococcus |
Punto | Specifica | Risultati | Metodi |
Residuo dell'indicatore | Eleutheroside B+E 0.8% | 0.85% | HPLC |
Apparenza & Colore | Polvere di colore marrone giallo | Conformar | GB5492-85 |
Odore & Gusto | Caratteristico | Conformar | GB5492-85 |
Processo di secchezza | Seccato a spruzzo | Conformar | |
Densità All'ingrosso | 0.4-0.6g/ml | 0.50g/ml | |
Maglia | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perdita su essiccamento | ≤ 5.0% | 2.11% | GB5009.3 |
Tenore in ceneri | ≤ 5.0% | 3.10% | GB5009.4 |
Residuo solvibile | Negativo | Conformar | GASCROMATOGRAFIA |
Metalli pesanti | |||
Metalli pesanti totali | ≤ 10ppm | 3ppm | Aas |
Arsenico (As) | ≤ 0.3ppm | 0.11ppm | AAS (GB/T5009.11) |
Cavo (Pb) | ≤ 1.0ppm | 0.8ppm | AAS (GB5009.12) |
Cadmio | < 1mg/kg | Non rilevato | AAS (GB/T5009.15) |
Mercury | ≤ 0.1ppm | Non rilevato | AAS (GB/T5009.17) |
Microbiologia | |||
Conteggio di piatto totale | ≤ 10000cfu/g | < 100 | GB4789.2 |
Lievito & Muffa totali | ≤ 1000cfu/g | < 10 | GB4789.15 |
Escherichia coli | ≤ 10MPN/100g | Non rilevato | GB/T4789.3-2003 |
Salmonelle | Negazione in 25g | Non rilevato | GB4789.4 |
Stafilococco | Negazione in 10g | Non rilevato | GB4789.10 |
Imballaggio e memoria | parte interna 25kg/drum: Sacchetto di plastica Double-deck, fuori di: Barilotto neutro & Lasciare del cartone nel posto asciutto ombreggiato e freddo |
funzione:
1. Avendo effetto curativo sul neurasthenic e sull'insonnia
2. Antinvecchiamento, Anti-knub.
3. Vaso sanguigno espandentesi,
4. Migliorando anima del cervello che fornisce e riducente e registrante pressione sanguigna, curante malattia di cuore coronaria
5. Infiammazione di resistenza
6. Avendo effetto curativo notevole sul neurasthenic, migliorante rubacuori di sonno, memoria difettosa ecc.
Applicazione:
gli alimenti e le bevande di 1. In, è Ampiamente usati per il condimento
2. Nel campo del prodotto di sanità , è Utilizzato per la promozione del sonno ed il miglioramento dell'appetito
campo farmaceutico di 3. In